Estimado Sr. Apoderado:
Por intermedio de la presente informamos a usted, los valores a cancelar durante el Primer Semestre del 2018.-
| CONCEPTO | INGRESO A | |
| Honorarios | $ 321.100.- | Corporación |
| Centro de Padres | $ 3.500.- Mensual por Familia | C. de Padres |
| Seguro Accidente | $ 2.200.- Mensual por Alumno | Corporación |
| Seguro Escolar | $ 30.000.- Marzo – Junio | Corporación |
1.- COLEGIATURAS
De acuerdo a lo establecido, si su cancelación es antes del 5º día hábil del mes respectivo, se obtiene un 5% descuento.
El hijo número tres tiene un descuento 5% en relación al primero, en los Honorarios.
El hijo número cuatro tiene un descuento 10% en relación al primero, en los Honorarios.
| Honorarios Pre-kínder-Kínder | Colegiatura | Desc. Pago Oportuno | Saldo |
| Por un hijo | 290.000.- | 14.500.- | 275.500.- |
| Por dos hijos | 580.000.- | 29.000.- | 551.000.- |
| Honorarios 1° Basico a 4° Medio | Colegiatura | Desc. Pago Oportuno | Saldo |
| Por un hijo | 321.100.- | 16.055.- | 305.045.- |
| Por dos hijos | 642.200.- | 32.110.- | 610.090.- |
| Por tres hijos | 947.245.- | 47.362.- | 899.883.- |
| Por cuatro hijos | 1.236.235.- | 61.812.- | 1.174.423.- |
2.- SEGURO DE ACCIDENTE, SEGURO ESCOLAR
Los valores los recauda la Corporación y cancela a las Compañías de Seguros
3.- CENTRO DE PADRES
Los valores los recauda la Corporación y lo gira al Centro de Padres y Apoderados.
Para realizar transferencia se debe utilizar la siguiente cuenta corriente.
| Banco: Bice |
| Número: 03-00160-1 |
| Corporación Educacional Saint John’s School |
| RUT: 71.301.400-1 |
| Email: compuadmin@stjohns.cl |
Le saluda atentamente.
Gonzalo Villanueva Abásolo
Gerente General
Corporación Educacional Saint John’s School